友情链接:
炒股就看金麒麟分析师研报,权威,专业,及时,全面,助您挖掘潜力主题机会!
1. 合法合规:选择已经获得相关证券监管机构批准和监管的平台,确保平台的合法性和安全性。
证券时报·数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2856.09点,收于年线之下,涨跌幅为-0.07%,A股总成交额为2904.51亿元。到目前为止,今日有33只A股价格突破了年线,其中乖离率较大的个股有五新隧装、迦南智能、华塑控股等,乖离率分别为13.62%、8.30%、7.49%;福龙马、霍普股份(维权)、厦门银行等个股乖离率较小,刚刚站上年线。
8月13日突破年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
835174 | 五新隧装 | 22.42 | 13.25 | 16.58 | 18.84 | 13.62 |
300880 | 迦南智能 | 12.95 | 8.83 | 18.12 | 19.62 | 8.30 |
000509 | 华塑控股 | 9.94 | 4.17 | 3.29 | 3.54 | 7.49 |
300722 | 新余国科 | 13.30 | 5.86 | 20.21 | 21.47 | 6.21 |
301288 | 清研环境 | 20.03 | 28.65 | 16.45 | 17.26 | 4.91 |
000525 | ST红太阳 | 5.06 | 1.81 | 7.73 | 8.09 | 4.59 |
301361 | 众智科技 | 5.94 | 17.77 | 22.89 | 23.73 | 3.67 |
830879 | 基康仪器 | 4.14 | 0.44 | 8.28 | 8.56 | 3.38 |
301151 | 冠龙节能 | 20.00 | 23.83 | 16.77 | 17.22 | 2.68 |
871634 | 新威凌 | 3.45 | 4.69 | 10.28 | 10.50 | 2.11 |
300762 | 上海瀚讯 | 2.69 | 3.20 | 14.98 | 15.28 | 2.01 |
300516 | 久之洋 | 2.89 | 1.00 | 28.66 | 29.17 | 1.79 |
600339 | 中油工程 | 1.52 | 0.33 | 3.28 | 3.33 | 1.46 |
002179 | 中航光电 | 1.42 | 0.17 | 37.21 | 37.75 | 1.44 |
300758 | 七彩化学 | 2.11 | 0.98 | 10.01 | 10.15 | 1.38 |
871396 | 常辅股份 | 1.36 | 0.14 | 9.61 | 9.68 | 0.73 |
300885 | 海昌新材 | 7.07 | 11.22 | 8.72 | 8.78 | 0.71 |
871245 | 威博液压 | 1.95 | 0.94 | 10.38 | 10.45 | 0.67 |
300627 | 华测导航 | 0.56 | 0.53 | 28.58 | 28.73 | 0.51 |
002611 | 东方精工 | 0.90 | 2.10 | 5.56 | 5.59 | 0.46 |
600704 | 物产中大 | 0.69 | 0.22 | 4.37 | 4.39 | 0.40 |
600621 | 华鑫股份 | 0.85 | 1.24 | 12.99 | 13.04 | 0.37 |
605318 | 法狮龙 | 1.76 | 0.45 | 15.58 | 15.63 | 0.30 |
600246 | 万通发展 | 1.69 | 0.57 | 6.60 | 6.62 | 0.25 |
300319 | 麦捷科技 | 0.23 | 0.94 | 8.75 | 8.77 | 0.18 |
600021 | 上海电力 | 0.34 | 0.26 | 8.89 | 8.91 | 0.17 |
000544 | 中原环保 | 0.27 | 0.52 | 7.33 | 7.34 | 0.11 |
601200 | 上海环境 | 0.40 | 0.21 | 7.54 | 7.55 | 0.10 |
000752 | ST西发 | 2.28 | 0.62 | 7.16 | 7.17 | 0.09 |
600958 | 东方证券 | 0.83 | 0.28 | 8.54 | 8.55 | 0.09 |
(文章来源:证券时报网)
文章来源:证券时报网原标题:今日33只个股突破年线配资炒股合法吗?
]article_adlist--> 海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP热点资讯